TABULADOR DE SUELDO MENSUAL 2009 EN EL TABULADOR QUE SE MUESTRA NO ESTAN REFLEJADAS LAS DEDUCCIONES FISCALES, YA QUE ESTAS SON RETENIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO. |
||||
Fecha de actualizacion febrero 2010 |
||||
| CARGO | PERCEPCION | DEDUCCION | REMUNERACION NETA | |
| Presidente | $40.000,00 | $40.000,00 | ||
| Tesorero | $23.200,00 | $23.200,00 | ||
| Regidor | $20.000,00 | $20.000,00 | ||
| Sindico | $23.000,00 | $23.000,00 | ||
| Secretario Municipal | $13.600,00 | $13.600,00 | ||
| Director | $18.400,00 | $18.400,00 | ||
| Director "A" | $17.600,00 | $17.600,00 | ||
| Director "B" | $16.800,00 | $16.800,00 | ||
| Director "C" | $16.000,00 | $16.000,00 | ||
| Director "D" | $15.200,00 | $15.200,00 | ||
| Director "E" | $14.400,00 | $14.400,00 | ||
| Director "F" | $13.600,00 | $13.600,00 | ||
| Coordinador | $13.600,00 | $13.600,00 | ||
| Coordinador "A" | $12.800,00 | $12.800,00 | ||
| Coordinador "B" | $12.000,00 | $12.000,00 | ||
| Coordinador "C" | $11.760,00 | $11.760,00 | ||
| Coordinador "D" | $11.200,00 | $11.200,00 | ||
| Coordinador "E" | $11.050,00 | $11.050,00 | ||
| Coordinador "F" | $10.200,00 | $10.200,00 | ||
| Coordinador "G" | $9.350,00 | $9.350,00 | ||
| Coordinador "H" | $8.925,00 | $8.925,00 | ||
| Coordinador "I" | $8.500,00 | $8.500,00 | ||
| Coordinador "J" | $8.075,00 | $8.075,00 | ||
| Coordinador "K" | $7.650,00 | $7.650,00 | ||
| Jefe de departamento | $8.500,00 | $8.500,00 | ||
| Jefe de departamento "A" | $8.032,00 | $8.032,00 | ||
| Jefe de departamento "B" | $7.650,00 | $7.650,00 | ||
| Jefe de departamento "C" | $7.225,00 | $7.225,00 | ||
| Jefe de departamento "D" | $7.140,00 | $7.140,00 | ||
| Jefe de departamento "E" | $6.800,00 | $6.800,00 | ||
| Jefe de departamento "F" | $6.694,00 | $6.694,00 | ||
| Jefe de departamento "G" | $6.615,00 | $6.615,00 | ||
| Jefe de departamento "H" | $6.300,00 | $6.300,00 | ||
| Jefe de departamento "I" | $6.143,00 | $6.143,00 | ||
| Jefe de departamento "J" | $5.670,00 | $5.670,00 | ||
| Chofer especializado | $6.533,00 | $6.533,00 | ||
| Chofer especializado "A" | $5.661,00 | $5.661,00 | ||
| Chofer especializado "B" | $4.950,00 | $4.950,00 | ||
| Jefe de oficina | $6.300,00 | $6.300,00 | ||
| Jefe de oficina "A" | $6.143,00 | $6.143,00 | ||
| Jefe de oficina "B" | $5.850,00 | $5.850,00 | ||
| Jefe de oficina "C" | $5.670,00 | $5.670,00 | ||
| Jefe de oficina "D" | $5.400,00 | $5.400,00 | ||
| Jefe de oficina "E" | $4.950,00 | $4.950,00 | ||
| Jefe de oficina "F" | $5.500,00 | $5.500,00 | ||
| Jefe de oficina "G" | $4.725,00 | $4.725,00 | ||
| Jefe de oficina "H" | $4.500,00 | $4.500,00 | ||
| Secretaria ejecutiva | $4.725,00 | $4.725,00 | ||
| Secretaria ejecutiva "A" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Jefe administrativo | $5.198,00 | $5.198,00 | ||
| Jefe administrativo "A" | $4.725,00 | $4.725,00 | ||
| Jefe administrativo "B" | $4.500,00 | $4.500,00 | ||
| Jefe administrativo "C" | $4.320,00 | $4.320,00 | ||
| Jefe administrativo "D" | $4.253,00 | $4.253,00 | ||
| Jefe administrativo "E" | $4.050,00 | $4.050,00 | ||
| Jefe administrativo "F" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Supervisor | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Supervisor "A" | $3.600,00 | $3.600,00 | ||
| Cobrador | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Cobrador "A" | $3.600,00 | $3.600,00 | ||
| Chofer | $4.725,00 | $4.725,00 | ||
| Chofer "A" | $4.500,00 | $4.500,00 | ||
| Chofer "B" | $4.410,00 | $4.410,00 | ||
| Chofer "C" | $4.320,00 | $4.320,00 | ||
| Chofer "D" | $4.050,00 | $4.050,00 | ||
| Chofer "E" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Chofer "F" | $3.600,00 | $3.600,00 | ||
| Promotor | $4.289,00 | $4.289,00 | ||
| Promotor "A" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Secretaria | $4.253,00 | $4.253,00 | ||
| Secretaria "A" | $4.050,00 | $4.050,00 | ||
| Secretaria "B" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Secretaria "C" | $3.600,00 | $3.600,00 | ||
| Secretaria "D" | $3.431,00 | $3.431,00 | ||
| Secretaria "E" | $3.267,00 | $3.267,00 | ||
| Secretaria "F " | $3.800,00 | $2.800,00 | ||
| Auxiliar administrativo | $4.500,00 | $4.500,00 | ||
| Auxiliar administrativo "A" | $3.780,00 | $3.780,00 | ||
| Auxiliar administrativo "B" | $3.690,00 | $3.690,00 | ||
| Auxiliar administrativo "C" | $3.558,00 | $3.558,00 | ||
| Auxiliar administrativo "D" | $3.267,00 | $3.267,00 | ||
| Auxiliar administrativo "E" | $3.234,00 | $3.234,00 | ||
| Auxiliar administrativo "F" | $3.267,00 | $3.267,00 | ||
| Auxiliar administrativo "G" | $3.173,00 | $3.173,00 | ||
| Auxiliar administrativo "H" | $2.940,00 | $2,940,00 | ||
| Auxiliar administrativo "I" | $2.800,00 | $2.800,00 | ||
| Auxiliar administrativo "J" | $2.427,00 | $2.427,00 | ||
| Auxiliar de servicios | $3.640,00 | $3.640,00 | ||
| Auxiliar de servicios "A" | $3.360,00 | $3.360,00 | ||
| Auxiliar de servicios "B" | $2.987,00 | $2.987,00 | ||
| Auxiliar de servicios "C" | $2.972,00 | $2.972,00 | ||
| Auxiliar de servicios "D" | $2.893,00 | $2.893,00 | ||
| Auxiliar de servicios "E" | $2.707,00 | $2.707,00 | ||
| Auxiliar de servicios "F" | $2.613,00 | $2.613,00 | ||
| Auxiliar de servicios "G" | $2.520,00 | $2.520,00 | ||
| Auxiliar de servicios "H" | $2.333,00 | $2.333,00 | ||
| Auxiliar de servicios "I" | $1.867,00 | $1.867,00 | ||
| Encargado del reloj | $1.050,00 | $1.050,00 | ||
TABULADOR DE SUELDO MENSUAL 2009 |
||||
| DIRECTOR GENERAL | $ 19.360,00 | $ 19.360,00 | ||
| SECRETARIO PARTICULAR | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | ||
| COORDINACION "A" | $ 14.400,00 | $ 14.400,00 | ||
| COORDINACION "B" | $ 10.370,00 | $ 10.370,00 | ||
| COORDINACION "C" | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | ||
| JEFE DE AREA "A" | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | ||
| JEFE DE AREA "B" | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | ||
| JEFE DE AREA "C" | $ 7.650,00 | $ 7.650,00 | ||
| JEFE DE ALMACEN | $ 7.046,00 | $ 7.046,00 | ||
| ENCARGADO "A" | $ 6.300,00 | $ 6.300,00 | ||
| ENCARGADO "B" | $ 6.050,00 | $ 6.050,00 | ||
| ENCARGADO "C" | $ 5.808,00 | $ 5.808,00 | ||
| ENCARGADO "D" | $ 5.444,00 | $ 5.444,00 | ||
| ENCARGADO "E" | $ 4.574,00 | $ 4.574,00 | ||
| ENCARGADO "F" | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | ||
| AUXILIAR "A" | $ 9.074,00 | $ 9.074,00 | ||
| AUXILIAR "B" | $ 6.300,00 | $ 6.300,00 | ||
| AUXILIAR "C" | $ 5.444,00 | $ 5.444,00 | ||
| AUXILIAR "D" | $ 5.770,00 | $ 5.770,00 | ||
| AUXILIAR "E" | $ 4.500,00 | $ 4.500,00 | ||
| AUXILIAR "F" | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | ||
| AUXILIAR "G" | $ 3.740,00 | $ 3.740,00 | ||
| AUXILIAR "H" | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | ||
| SECRETARIA "A" | $ 4.701,00 | $ 4.701,00 | ||
| SECRETARIA "B" | $ 4.356,00 | $ 4.356,00 | ||
| CAJERO "A" | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | ||
| JEFE DE DISTRIBUCION "A" | $ 6.234,00 | $ 6.234,00 | ||
| JEFE DE DISTRIBUCION "B" | $ 6.078,00 | $ 6.078,00 | ||
| JEFE DE ALCANTARILLADO "A" | $ 6.474,00 | $ 6.474,00 | ||
| JEFE DE TALLER ELECTRICO | $ 6.474,00 | $ 6.474,00 | ||
| ENCARGADO DE AGENCIA "A" | $ 6.120,00 | $ 6.120,00 | ||
| ENCARGADO DE AGENCIA "B" | $ 4.344,00 | $ 4.344,00 | ||
| OPERADOR DE PIPA "A" | $ 5.771,00 | $ 5.771,00 | ||
| OPERADOR DE PIPA "B" | $ 4.831,00 | $ 4.840,00 | ||
| OPERADOR DE PIPA "C" | $ 4.500,00 | $ 4.500,00 | ||
| OPERADOR DE PLANTA DE TRAT. | $ 5.570,00 | $ 5.570,00 | ||
| AUX. DE MANTENIMIENTO "A" | $ 4.356,00 | $ 4.356,00 | ||
| AUX. DE MANTENIMIENTO "B" | $ 3.872,00 | $ 3.872,00 | ||
| CHOFER "A" | $ 5.324,00 | $ 5.324,00 | ||
| CHOFER "B" | $ 4.719,00 | $ 4.719,00 | ||
| CHOFER "C" | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | ||
| MECANICO | $ 4.950,00 | $ 4.950,00 | ||
| DESAZOLVADOR | $ 4.404,00 | $ 4.404,00 | ||
| VELADOR "A" | $ 4.088,00 | $ 4.088,00 | ||
| VELADOR "B" | $ 3.536,00 | $ 3.536,00 | ||
| FONTANERO "A" | $ 3.888,00 | $ 3.888,00 | ||
| FONTANERO "B" | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | ||
| ALBAÑIL "A" | $ 3.888,00 | $ 3.888,00 | ||
| ALBAÑIL "B" | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | ||
| AYUDANTE "A" | $ 3.628,00 | $ 3.628,00 | ||
| AYUDANTE "B" | $ 3.296,00 | $ 3.296,00 | ||
| INSPECTOR "A" | $ 4.235,00 | $ 4.235,00 | ||
| INSPECTOR "B" | $ 3.876,00 | $ 3.876,00 | ||
| NOTIFICADOR "A" | $ 4.500,00 | $ 4.500,00 | ||
| NOTIFICADOR "B" | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | ||
| NOTIFICADOR "C" | $ 3.532,00 | $ 3.532,00 | ||
TABULADOR DE SUELDO MENSUAL 2009 |
||||
| DIRECTORA | $ 16,500.00 | $ 16,500.00 | ||
| COORDINADORA A | $ 13,000.00 | $ 13,000.00 | ||
| ASESORA | $ 9,900.00 | $ 9,900.00 | ||
| COORDINADORA D | $ 6,600.00 | $ 6,600.00 | ||
| COORDINADORA F | $ 6,600.00 | $ 6,600.00 | ||
| RESPONSABLE DE BECAS | $ 6,500.00 | $ 6,500.00 | ||
| COORDINADORA B | $ 8,800.00 | $ 8,800.00 | ||
| SECRETARIA | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 | ||
| PROMOTOR INFANTIL B | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | ||
| COORDINADORA F | $ 6,600.00 | $ 6,600.00 | ||
| COORDINADORA C | $ 7,700.00 | $ 7,700.00 | ||
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | ||
| PROCURADOR DE LA DEFENSA DE LA MUJER | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | ||
| ASISTENTE DEL PROGRAMA DE DISCAPACITADOS | $ 3,696.00 | $ 3,696.00 | ||
| RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DISCAPACITADOS | $ 5,390.00 | $ 5,390.00 | ||
| RESPONSABLE DE DESAYUNOS ESCOLARES | $ 6,050.00 | $ 6,050.00 | ||
| AUXILIAR DE COCINA | $ 3,176.80 | $ 3,176.80 | ||
| RESPONSABLE DEL ALMACEN | $ 4,851.00 | $ 4,851.00 | ||
| CHOFER A | $ 8,800.00 | $ 8,800.00 | ||
| CHOFER B | $ 7,500.00 | $ 7,500.00 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN | $ 3,395.70 | $ 3,395.70 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN | $ 3,395.70 | $ 3,395.70 | ||
| AFANADORA | $ 3,118.50 | $ 3,118.50 | ||
| ASESORA TS | $ 7,300.00 | $ 7,300.00 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE ZAPATERÍA | $ 3,696.00 | $ 3,696.00 | ||
| SUBDELEGADA DE INAPAM | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | ||
| RESPONSABLE DE PSICOLOGÍA | $ 6,600.00 | $ 6,600.00 | ||
| SUB PROCURADOR | $ 6,500.00 | $ 6,500.00 | ||
| ASISTENTE TRABAJO SOCIAL | $ 3,300.00 | $ 3,300.00 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE CARPINTERÍA | $ 3,850.00 | $ 3,850.00 | ||
| VELADOR | $ 3,118.50 | $ 3,118.50 | ||
| RESPONSABLE DE COCINA | $ 3,395.70 | $ 3,395.70 | ||
| PROMOTOR INFANTIL A | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | ||
| AFANADORA | $ 3,200.00 | $ 3,200.00 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE BELLEZA | $ 3,300.00 | $ 3,300.00 | ||
| AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | ||
| RESPONSABLE DEL TALLER DE PANADERÍA | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | ||
| PROFESOR | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
| RESPONSABLE ÁREA MÉDICA | $ 7,700.00 | $ 7,700.00 | ||
| MEDICO | $ 7,700.00 | $ 7,700.00 | ||
| RESPONSABLE DE CARPINTERIA | $ 3,850.00 | $ 3,850.00 | ||
| ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES "A" | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
| RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS | $ 8,500.00 | $ 8,500.00 | ||
| PSICOLOGA | $ 6,600.00 | $ 6,600.00 | ||
| RESPONSABLE DE TALLER DE DISCAPACITADOS | $ 5,775.00 | $ 5,775.00 | ||
| RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES | $ 7,150.00 | $ 7,150.00 | ||
| ASISTENTE DE COCINA | $ 3,176.80 | $ 3,176.80 | ||
| ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES B | $ 6,100.00 | $ 6,100.00 | ||
| PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | ||
| EVENTOS ESPECIALES | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | ||
| PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
| RESPONSABLE DE REPOSTERIA | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | ||